Fontes para Gamers não tão necessárias.
Algumas placas de entrada atuais não necessitam mais de fontes de alimentação potentes, antigamente isto era um item obrigatorio para ter uma boa placa de video, então a fonte basica de 300w do PC ja pode ser o suficiente. Então leve em consideração que um gasto mais na placa pode significar um gasto a menos em uma fonte e na conta de energia.Segue uma tabela de modelos comuns de placas de video Nvidia no mercado, seu consumo e potência da fonte, Algumas placas necessitam de cabo de alimentação, outras utilizam a alimentação proveniente da placa mãe. Com o passar do tempo a litografia mais baixa aumenta a eficiencia energetica das placas, necessitando uma fonte não tão potente fator que deve ser analizado para não superdimensionar a fonte ou como mais fator a considerar ao adquirir uma placa mais moderna .
Se analizar benchmark de uma placa antiga GT 9800 ( TDP 96 W) consome o triplo da energia de uma GT 1030 (TDP 30W) com uma diferença incomparavel de capacidade gráfica consumindo muito menos energia.
Chip | Temp. Máx. | Consumo Máx. | Fonte Mínima |
GeForce 9400 GT | 105° C | 50 W | 300 W |
GeForce 9500 GT | 105° C | 50 W | 350 W |
GeForce 9600 GSO | 105° C | 105 W | 400 W |
GeForce 9600 GSO (512 MB) | 105° C | 90 W | 400 W |
GeForce 9600 GT (600 MHz) | 105° C | 59 W | 300 W |
GeForce 9600 GT (650 MHz) | 105° C | 96 W | 400 W |
GeForce 9800 GT | 105° C | 105 W | 400 W |
GeForce 9800 GTX | 105° C | 140 W | 450 W |
GeForce 9800 GTX+ | 105° C | 141 W | 450 W |
GeForce 9800 GX2 | 105° C | 197 W | 580 W |
GeForce G 100 | 105° C | 35 W | 300 W |
GeForce GT 120 | 105° C | 50 W | 350 W |
GeForce GT 130 | 105° C | 75 W | 350 W |
GeForce GTS 150 | 105° C | 141 W | 450 W |
GeForce 205 OEM | 105° C | 30,5 W | 300 W |
GeForce 210 | 105° C | 30,5 W | 300 W |
GeForce GT 220 | 105° C | 58 W | 350 W |
GeForce GT 240 | 105° C | 69 W | 300 W |
GeForce GTS 240 | 105° C | 120 W | 450 W |
GeForce GTS 250 | 105° C | 150 W | 450 W |
GeForce GTX 260 | 105° C | 182 W | 500 W |
GeForce GTX 275 | 105° C | 219 W | 550 W |
GeForce GTX 280 | 105° C | 236 W | 550 W |
GeForce GTX 285 | 105° C | 204 W | 550 W |
GeForce GTX 295 | 105° C | 289 W | 680 W |
GeForce 310 | 105° C | 30,5 W | 300 W |
GeForce 315 | 105° C | 33 W | ND |
GeForce GT 320 | 105° C | 43 W | 300 W |
GeForce GT 330 | 105° C | 75 W | 300 W |
GeForce GT 340 | 105° C | 69 W | 300 W |
GeForce GT 420 | 105° C | 50 W | ND |
GeForce GT 430 | 98° C | 49 W | 300 W |
GeForce GT 440 | 98° C | 65 W | 300 W |
GeForce GTS 450 | 100° C | 106 W | 400 W |
GeForce GTX 460 | 104° C | 160 W | 450 W |
GeForce GTX 465 | 105° C | 200 W | 550 W |
GeForce GTX 470 | 105° C | 215 W | 550 W |
GeForce GTX 480 | 105° C | 250 W | 600 W |
GeForce GT 510 | 102° C | 25 W | ND |
GeForce GT 520 | 102° C | 29 W | 300 W |
GeForce GT 530 | 105° C | 50 W | ND |
GeForce GT 545 (DDR3) | 100° C | 70 W | ND |
GeForce GT 545 GDDR5 | 100° C | 105 W | ND |
GeForce GTX 550 Ti | 100° C | 116 W | 400 W |
GeForce GTX 555 OEM | 99° C | 150 W | ND |
GeForce GTX 560 OEM | 97° C | 150 W | 450 W |
GeForce GTX 560 | 99° C | 150 W | 450 W |
GeForce GTX 560 Ti OEM | 97° C | 210 W | ND |
GeForce GTX 560 Ti | 100° C | 170 W | 500 W |
GeForce GTX 560 Ti/448 | 99° C | 170 W | 500 W |
GeForce GTX 570 | 97° C | 219 W | 550 W |
GeForce GTX 580 | 97° C | 244 W | 600 W |
GeForce GTX 590 | 97° C | 365 W | 700 W |
GeForce GT 605 | 102° C | 25 W | ND |
GeForce GT 610 | 102° C | 29 W | 300 W |
GeForce GT 620 | 98° C | 49 W | 300 W |
GeForce GT 620 OEM | 102° C | 30 W | ND |
GeForce GT 630 D3 | 98° C | 49 W | 300 W |
GeForce GT 630 G5 | 98° C | 65 W | 300 W |
GeForce GT 630 2 GiB | 90° C | 25 W | 300 W |
GeForce GT 630 OEM | 102° C | 50 W | ND |
GeForce GT 640 2 GiB DDR3 | 98° C | 65 W | 350 W |
GeForce GT 640 1 GiB GDDR5 | 95° C | 49 W | 300 W |
GeForce GT 640 OEM (DDR3 128 bits) | 102° C | 50 W | ND |
GeForce GT 640 OEM (DDR3 192 bits) | 102° C | 75 W | ND |
GeForce GT 640 OEM (GDDR5) | 102° C | 75 W | ND |
GeForce GT 645 | 102° C | 140 W | ND |
GeForce GTX 650 | 98° C | 64 W | 400 W |
GeForce GTX 650 Ti | 105° C | 110 W | 400 W |
GeForce GTX 650 Ti Boost | 97° C | 134 W | 450 W |
GeForce GTX 660 | 97° C | 140 W | 450 W |
GeForce GTX 660 Ti | 97° C | 150 W | 450 W |
GeForce GTX 670 | 97° C | 170 W | 500 W |
GeForce GTX 680 | 98° C | 195 W | 550 W |
GeForce GTX 690 | 98° C | 300 W | 650 W |
GeForce GT 710 | 95° C | 19 W | 300 W |
GeForce GT 720 | 98° C | 19 W | 300 W |
GeForce GT 730 (DDR3, 64 bits) | 98° C | 23 W | 300 W |
GeForce GT 730 (DDR3, 128 bits) | 98° C | 49 W | 300 W |
GeForce GT 730 (GDDR5) | 98° C | 38 W | 300 W |
GeForce GT 740 | 98° C | 64 W | 400 W |
GeForce GTX 745 | 95° C | 55 W | 300 W |
GeForce GTX 750 | 95° C | 55 W | 300 W |
GeForce GTX 750 Ti | 95° C | 60 W | 300 W |
GeForce GTX 760 | 97° C | 170 W | 500 W |
GeForce GTX 770 | 98° C | 230 W | 600 W |
GeForce GTX 780 | 95° C | 250 W | 600 W |
GeForce GTX 780 Ti | 95° C | 250 W | 600 W |
GeForce GTX TITAN | 95° C | 250 W | 600 W |
GeForce GTX TITAN Black | 95° C | 250 W | 600 W |
GeForce GTX TITAN Z | 95° C | 375 W | 700 W |
GeForce GTX 950 | 95º C | 90 W | 350 W |
GeForce GTX 960 | 98° C | 120 W | 400 W |
GeForce GTX 970 | 98° C | 145 W | 500 W |
GeForce GTX 980 | 98° C | 165 W | 500 W |
GeForce GTX 980 Ti | 92° C | 250 W | 600 W |
GeForce GTX TITAN X | 91° C | 250 W | 600 W |
GeForce GT 1030 (DDR4) | 97° C | 30 W | 300 W |
GeForce GT 1030 (GDDR5) | 97° C | 30 W | 300 W |
GeForce GTX 1050 2 GiB | 97° C | 75 W | 300 W |
GeForce GTX 1050 3 GiB | 97° C | 75 W | 300 W |
GeForce GTX 1050 Ti | 97° C | 75 W | 300 W |
GeForce GTX 1060 | 94° C | 120 W | 400 W |
GeForce GTX 1070 | 94° C | 150 W | 500 W |
GeForce GTX 1070 Ti | 94° C | 180 W | 500 W |
GeForce GTX 1080 | 96° C | 180 W | 500 W |
GeForce GTX 1080 Ti | 91° C | 250 W | 600 W |
TITAN X | 94° C | 250 W | 600 W |
TITAN Xp | 94° C | 250 W | 600 W |
GeForce RTX 2070 | 89° C | 175 W | 550 W |
GeForce RTX 2070 FE | 89° C | 185 W | 550 W |
GeForce RTX 2080 | 88° C | 215 W | 650 W |
GeForce RTX 2080 FE | 88° C | 225 W | 650 W |
GeForce RTX 2080 Ti | 89° C | 250 W | 650 W |
GeForce RTX 2080 Ti FE | 89° C | 260 W | 650 W |
Nenhum comentário:
Postar um comentário